| № | Салымдар тобы | Шекті сыйақы мөлшерлемесі* |
|---|---|---|
| 1 | Шетел валютасындағы салымдар | |
| 1.1 | Мерзімсіз салымдар | 1,00 |
| 1.2 | Толықтыру құқығы бар мерзімді салымдар, жинақ салымдарды қоспағанда: | |
| 1 ай | 1,00 | |
| 6 ай | 1,00 | |
| 12 ай | 1,00 | |
| 24 ай | 1,00 | |
| 24 айдан жоғары | 1,00 | |
| 1.3 | Толықтыру құқығы жоқ мерзімді салымдар, жинақ салымдарды қоспағанда: | |
| 1 ай | 1,00 | |
| 6 ай | 1,00 | |
| 12 ай | 1,00 | |
| 24 ай | 1,00 | |
| 24 айдан жоғары | 1,00 | |
| 1.4 | Толықтыру құқығы бар жинақ салымдар: | |
| 1 ай | 1,00 | |
| 6 ай | 1,00 | |
| 12 ай | 1,00 | |
| 24 ай | 1,00 | |
| 24 айдан жоғары | 1,00 | |
| 1.5 | Толықтыру құқығы жоқ жинақ салымдар: | |
| 1 ай | 1,00 | |
| 6 ай | 1,00 | |
| 12 ай | 1,00 | |
| 24 ай | 1,00 | |
| 24 айдан жоғары | 1,00 | |
* шетел валютасындағы депозиттер бойынша шекті сыйақы мөлшерлемелері Қор Төрағасының бұйрығымен мерзімсіз кезеңге бекітіледі және қажеттілігіне қарай қайта қаралады
| Р/н | Бенчмарк | Спред, пайыздық тармақ* |
|---|---|---|
| 1 | ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі | 1,00 |
| 2 | TONIA | 1,00 |
| 3 | TWINA | 1,00 |
* пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы ұлттық валютадағы салымдар бойынша спредтердің мәні Қор Төрағасының бұйрығымен мерзімсіз кезеңге бекітіледі және қажеттілігіне қарай қайта қаралады
| Салымдар тобы | Нарықтық мөлшерлеме* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тамыз 2026 | |||||
| 1. | Ұлттық валютадағы салымдар | ||||
| 1.1 | Мерзімсіз салымдар | 15,05 | |||
| 1.2 | Мерзімді салымдар, толықтыру құқығы бар жинақ салымдарды қоса алғанда: | ||||
| 1 ай | 16,08 | ||||
| 6 ай | 18,90 | ||||
| 12 ай | 17,21 | ||||
| 24 ай | 10,03 | ||||
| 24 айдан астам | 4,43 | ||||
| 1.3 | Мерзімді салымдар, толықтыру құқығы жоқ жинақ салымдарды қоса алғанда: | ||||
| 1 ай | 16,71 | ||||
| 6 ай | 17,83 | ||||
| 12 ай | 15,69 | ||||
| 24 ай | 12,21 | ||||
| 24 айдан астам | 7,94 | ||||
* нарықтық мөлшерлеме – «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 09 шілдедегі № 18 шешімімен бекітілген, Міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналардың мөлшерін және төлеу тәртібін анықтау қағидаларының 1-қосымшасына сәйкес есептелген, жеке тұлғалардың ұлттық валютада жаңадан тартылған салымдары бойынша орташа өлшемді жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
01.10.2018 дейін жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері бойынша ұсынылатын сыйақы мөлшерлемелерінің өзгерістерінің хронологиясы:
Қолданылу кезеңі
Теңгеде
Шетел валютасында
01.07.2018 – 01.10.2018
12%
1%
01.12.2017 – 30.06.2018
14%
1%
01.07.2017 – 30.11.2017
14%
1.5%
01.01.2017 – 30.06.2017
14%
2%
01.07.2016 – 31.12.2016
14%
2%
01.02.2016 – 01.07.2016
14%
2%
01.07.2015 – 31.01.2016
10%
3%
01.01.2015 – 30.06.2015
10%
3%
01.04.2010 – 30.06.2012
10%
7%
01.07.2008 – 15.02.2009
13.5%
10%