| Тарату процессіндегі банктің аты | АО "Capital Bank Kazakhstan" |
|---|---|
| Тарату комиссиясы тағайындалу күні | 05.10.2021 |
| Тарату комиссиясының төрағасы: | Тұғамбаев Қуаныш Тілеуліұлы |
| Тарату комиссия туралы ақпарат (адрес, телефон, сайт, филиалдар) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Алмалы ауданы, Төле би к. 73А, "Нұр" Бизнес орталығы, кеңсе 301 Телефон: Сайт: |
| Тарату рәсімінің жай-күйі | 8-кезекті қанағаттандыру |
| ҚДКБҚ-ның талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 100% (16 85 182 409,00 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 22.07.2021 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Борамбаев Нұржан Бакитұлы |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Төлебаев көшесі 38/61, "Жетісу" БО ішкі ауласы, 3 қабат Телефон: Сайт: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 2-кезеңді қанағаттандыру (КДКБҚ талаптары) |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 35,93% (6 858 605 357,42 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Tengri Bank» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 15.02.2021 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Құмарбеков Азамат Мұратұлы |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Алмалы ауданы, Төле би к. 73А, "Нұр" Бизнес орталығы, 2 қабат Телефон: Сайт: Филиалдар: Қарағанды қ-сы, Бұхар-Жырау даңғылы, 51/4 Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 6-кезекті қанағаттандыру |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 100% (17 755 167 260,87 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Банк Астаны» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 09.01.2019 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Закарин Қайрат Кәрімжанұлы |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Тулебаев к-сі 38/61 (Макатаев к-сі қиылысы), «Жетысу» бизнес-орталығы, 3 қабат Телефон: Сайт: Филиалдар: Астана қ-сы, Габдуллин к-сі, 18, ВП–3, Блок «Е» Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 2-кезеңді қанағаттандыру (КДКБҚ талаптары) |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 78,05% (29 338 000 000,00 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Эксимбанк Казахстан» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 16.01.2019 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Закарин Қайрат Кәрімжанұлы |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Луганский көшесі, 28/2 Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 6-кезекті қанағаттандыру |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 100% (258 345 942,00 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Qazaq Banki» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 12.12.2018 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Құмарбеков Азамат Мұратұлы |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Тулебаев к-сі 38/61 (Макатаев к-сі қиылысы), «Жетысу» Бизнес-орталығы, 4 қабат Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 2-кезеңді қанағаттандыру (КДКБҚ талаптары) |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 30,18% (6 192 971 505,80 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Delta Bank» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 25.04.2018 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Идрисова Дина Саленовна |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Луганского к-сі 28/2 Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 6-кезекті қанағаттандыру |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 100% (201 207 594,00 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Казинвестбанк» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 24.01.2018 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Дюсебаев Кеңес Сермағамбетұлы |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Алматы қ-сы, Төлебаев к-сі 38/61, 5 қабат, "Жетісу" Бизнес орталығы" Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 8-кезеңнің қанағаттандырылуы |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 100% (2 070 119,00 теңге) |
| Таратылатын банктің атауы | АО «Валют-Транзит Банк» |
|---|---|
| Тарату комиссиясын тағайындау күні | 01.03.2007 |
| Тарату комиссиясының төрағасы | Алахаева Сандуғаш Муратовна |
| Тарату комиссиясы туралы мәліметтер (мекенжайы, телефоны, сайты, филиалдары) |
Тарату комиссияның бас кеңсесі: Қарағанды қ-сы, Бұхар-Жырау даңғылы, 51/1 Телефон: |
| Тарату өндірісінің жағдайы | 3-кезеңді қанағаттандыру (КДКБҚ талаптары) |
| КДКБҚ талаптарын қанағаттандыру дәрежесі | 58,85% (10 793 000 000,00 теңге) |