Контрастты ауыстыру |
Атауы | Сот өндірісі | Кепілдік берілген өтемді төлеу | ҚДКБҚ міндеттемелері | Төленді | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензиядан айырылған күні | Сотқа талап арыз | Шешім қабылдау | Апелляция | Сот шешімі күшіне енген күні | Банк-агент туралы хабарландыру | Төлемдер бастау | Салымшылардың жеке тұлғалардың жалпы саны | Төлеуге жататын сомасын қалдығы (14.02.2019 ж.) | Төлеуге тиесілі сомасын ҚДКБҚ резерв сомасына шаққандағы үлесі1 | Кепілдікпен өтеу денгейі 2 | Депозиттердің соммасы бойынша кепілдікпен 100%-дық өтеу 3 | Өтініш білдірген салымшылардың саны | Төленген сомасы | Өтініш білдірген салымшылардың саның жалпы салымшылар санына шаққандағы үлесі | Бүкіл салымшылардын жалпы сомасынан төлем жүгінген салымшыларының үлесі | ||
"Наурыз Банк Казахстан" АҚ | 02.06.2005 | 13.06.2005 | 16.11.2005 | - | 02.12.2005 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 163 504 | 772 048 207 | 92 116 558 | 0,01% | % | % | 3 639 | 679 931 650 | 2.2% | 88% | |
"Валют-Транзит Банк" АҚ | 26.12.2006 | 22.01.2007 | 13.02.2007 | - | 01.03.2007 | 267 285 | 18 340 934 798 | 426 124 152 | 0,06% | 98,1% | 67,5% | 63 227 | 17 914 810 645 | 23.7% | 98% | ||
"Казинвестбанк" АҚ | 27.12.2016 | 12.07.2017 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 24.01.2018 | 70 | 2 070 119 | 184 423 | 0,00% | 100,00% | % | 10 | 1 885 696 | 14.3% | 91% | ||
"Delta Bank" АҚ | 03.11.2017 | 06.12.2017 | 13.02.2018 | 15.03.2018 | 25.04.2018 | АО «Банк ЦентрКредит» | 17.05.2018-17.05.2019 | 2 402 | 158 060 385 | 89 229 052 | 0,01% | 99,9% | % | 188 | 68 831 332 | 7.8% | 44% |
"Qazaq Banki" АҚ | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ | 24.12.2018–24.06.2019 | 18 000 | 20 495 509 040 | 807 924 175 | 0,11% | 94,6% | 97,6% | 4 673 | 19 687 584 865 | 26% | 96% |
"Банк Астаны" АҚ | 18.09.2018 | 15.10.2018 | 26.11.2018 | 9 апелляциялық шағымдар 09.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | 09.01.2019 | "Еуразиялық банк" АҚ | 26.01.2019-26.07.2019 | 268 458 | 37 596 648 204 | 2 754 172 762 | 0,37% | 99,6% | 94,5% | 40 787 | 34 842 475 442 | 15% | 93% |
"Эксимбанк" АҚ | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 28.11.2018 | «Қазақтелеком» АҚ-нан апелляциялық шағым 16.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | АҚС келіп түскен апелляциялық шағымдарды қарастыру 16.01.2019 күніне белгіленген | «Қазпошта» АҚ | 04.02.2019-04.08.2019 | 272 | 258 345 942 | 7 956 469 | 0,001% | 97,3% | 97,2% | 99 | 250 389 474 | 36% | 97% |
Жиыны | 4 177 707 591 | 0,56% | 73 445 909 104 | ||||||||||||||
1 2019 жылдың 1 қантардағы жағдайы бойынша ҚДКБҚ резерв сомасы, меншікті капиталды санағанда, 740,7 миллиард тенгені қүрады. 2 Депозит қалдығы кепілдік беру сомасынан аспайтын салымшылардың саның жалпы салымшылардың санына шаққандағы мөлшері 3 Салымшылардын шоттарындағы қалдық сомасын кепілдік беру соммасына шаққандағы үлесі |
Атауы | Лицензиядан айырылған күні | Сотқа талап арыз | Шешім қабылдау | Аппеляция | Сот шешімі күшіне енген күні | банк-агент туралы хабарландыру | Төлемдер бастау | Салымшылардың жеке тұлғалардың жалпы саны | Төлеуге тиесілі соммасы, жалпы | Төлеуге жататын сомасын қалдығы (14.02.2019 ж.) | Төлеуге тиесілі сомасын ҚДКҚ резерв сомасына шаққандағы үлесі1 | Салымшылардың саны бойышна кепілдікпен 100%-дық өтеу2 | Депозиттердің соммасы бойынша кепілдікпен 100%-дық өтеу3 | Өтініш білдірген салымшылардың саны | Төленген сомасы | Өтініш білдірген салымшылардың саның жалпы салымшылар санына шаққандағы үлесі Төленді | Бүкіл салымшылардын жалпы сомасынан төлем жүгінген салымшыларының үлесі Төленді |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Наурыз Банк Казахстан" АҚ | 02.06.2005 | 13.06.2005 | 16.11.2005 | - | 02.12.2005 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 163 504 | 772 048 207 | 92 116 558 | 0,01% | % | % | 3 639 | 679 931 650 | 2.2% | 88% |
"Валют-Транзит Банк" АҚ | 26.12.2006 | 22.01.2007 | 13.02.2007 | - | 01.03.2007 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 267 285 | 18 340 934 798 | 426 124 152 | 0,06% | 98,1% | 67,5% | 63 227 | 17 914 810 645 | 23.7% | 98% |
"Казинвестбанк" АҚ | 27.12.2016 | 12.07.2017 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 24.01.2018 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 70 | 2 070 119 | 184 423 | 0,00% | 100,00% | % | 10 | 1 885 696 | 14.3% | 91% |
"Delta Bank" АҚ | 03.11.2017 | 06.12.2017 | 13.02.2018 | 15.03.2018 | 25.04.2018 | АО «Банк ЦентрКредит» | 17.05.2018-17.05.2019 | 2 402 | 158 060 385 | 89 229 052 | 0,01% | 99,9% | % | 188 | 68 831 332 | 7.8% | 44% |
"Qazaq Banki" АҚ | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ | 24.12.2018–24.06.2019 | 18 000 | 20 495 509 040 | 807 924 175 | 0,11% | 94,6% | 97,6% | 4 673 | 19 687 584 865 | 26% | 96% |
"Банк Астаны" АҚ | 18.09.2018 | 15.10.2018 | 26.11.2018 | 9 апелляциялық шағымдар 09.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | 09.01.2019 | "Еуразиялық банк" АҚ | 26.01.2019-26.07.2019 | 268 458 | 37 596 648 204 | 2 754 172 762 | 0,37% | 99,6% | 94,5% | 40 787 | 34 842 475 442 | 15% | 93% |
"Эксимбанк" АҚ | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 28.11.2018 | «Қазақтелеком» АҚ-нан апелляциялық шағым 16.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | АҚС келіп түскен апелляциялық шағымдарды қарастыру 16.01.2019 күніне белгіленген | «Қазпошта» АҚ | 04.02.2019-04.08.2019 | 272 | 258 345 942 | 7 956 469 | 0,001% | 97,3% | 97,2% | 99 | 250 389 474 | 36% | 97% |
Жиыны | 4 177 707 591 | 0,56% | 73 445 909 104 |
1 2019 жылдың 1 қантардағы жағдайы бойынша ҚДКБҚ резерв сомасы, меншікті капиталды санағанда, 740,7 миллиард тенгені қүрады. 2 Депозит қалдығы кепілдік беру сомасынан аспайтын салымшылардың саның жалпы салымшылардың санына шаққандағы мөлшері 3 Салымшылардын шоттарындағы қалдық сомасын кепілдік беру соммасына шаққандағы үлесі |