Контрастты ауыстыру |
Атауы | Сот өндірісі | Кепілдік берілген өтемді төлеу | ҚДКБҚ міндеттемелері | Төленді | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензиядан айырылған күні | Сотқа талап арыз | Шешім қабылдау | Апелляция | Сот шешімі күшіне енген күні | Банк-агент туралы хабарландыру | Төлемдер бастау | Салымшылардың жеке тұлғалардың жалпы саны | Төлеуге жататын сомасын қалдығы (09.12.2019 ж.) | Төлеуге тиесілі сомасын ҚДКБҚ резерв сомасына шаққандағы үлесі1 | Кепілдікпен өтеу денгейі 2 | Депозиттердің соммасы бойынша кепілдікпен 100%-дық өтеу 3 | Өтініш білдірген салымшылардың саны | Төленген сомасы | Өтініш білдірген салымшылардың саның жалпы салымшылар санына шаққандағы үлесі | Бүкіл салымшылардын жалпы сомасынан төлем жүгінген салымшыларының үлесі | ||
"Наурыз Банк Казахстан" АҚ | 02.06.2005 | 13.06.2005 | 16.11.2005 | - | 02.12.2005 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 163 504 | 772 048 207 | 92 116 558 | 0,02% | % | % | 3 639 | 679 931 650 | 2.2% | 88% | |
"Валют-Транзит Банк" АҚ | 26.12.2006 | 22.01.2007 | 13.02.2007 | - | 01.03.2007 | 267 285 | 18 340 934 798 | 424 546 989 | 0,07% | 98,1% | 67,5% | 63 229 | 17 916 387 809 | 23.7% | 98% | ||
"Казинвестбанк" АҚ | 27.12.2016 | 12.07.2017 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 24.01.2018 | 70 | 2 070 119 | 184 423 | 0,00% | 100,00% | % | 10 | 1 885 696 | 14.3% | 91% | ||
"Delta Bank" АҚ | 03.11.2017 | 06.12.2017 | 13.02.2018 | 15.03.2018 | 25.04.2018 | АО «Банк ЦентрКредит» | 17.05.2018-21.05.2020 | 2 686 | 201 207 594 | 111 133 931 | 0,02% | 99,9% | % | 269 | 90 073 663 | 10% | 45% |
"Qazaq Banki" АҚ | 27.08.2018 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ | 24.12.2018–24.12.2019 | 18 001 | 20 502 679 432 | 246 718 960 | 0,04% | 94,6% | 97,6% | 5 863 | 20 276 250 162 | 33% | 98.9% |
"Банк Астаны" АҚ | 19.09.2018 | 15.10.2018 | 26.11.2018 | 9 апелляциялық шағымдар 09.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | 09.01.2019 | "Еуразиялық банк" АҚ | 26.01.2019-26.01.2020 | 268 458 | 37 596 648 204 | 496 005 191 | 0,08% | 99,6% | 94,5% | 58 553 | 37 115 329 967 | 22% | 98.7% |
"Эксимбанк" АҚ | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 28.11.2018 | «Қазақтелеком» АҚ-нан апелляциялық шағым 16.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | АҚС келіп түскен апелляциялық шағымдарды қарастыру 16.01.2019 күніне белгіленген | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 272 | 258 345 942 | 1 465 424 | 0,000% | 97,3% | 97,2% | 117 | 256 880 518 | 43% | 99% | |
Жиыны | 1 372 171 476 | 0,23% | 76 336 739 465 | ||||||||||||||
1 2019 жылдың 1 қазан жағдайы бойынша ҚДКБҚ жарғылық капиталдың 70%-ын қоса алғандағы жинақталған резерві 600,9 миллиард теңгені құрайды 2 Депозит қалдығы кепілдік беру сомасынан аспайтын салымшылардың саның жалпы салымшылардың санына шаққандағы мөлшері 3 Салымшылардын шоттарындағы қалдық сомасын кепілдік беру соммасына шаққандағы үлесі |
Атауы | Лицензиядан айырылған күні | Сотқа талап арыз | Шешім қабылдау | Аппеляция | Сот шешімі күшіне енген күні | банк-агент туралы хабарландыру | Төлемдер бастау | Салымшылардың жеке тұлғалардың жалпы саны | Төлеуге тиесілі соммасы, жалпы | Төлеуге жататын сомасын қалдығы (09.12.2019 ж.) | Төлеуге тиесілі сомасын ҚДКҚ резерв сомасына шаққандағы үлесі1 | Салымшылардың саны бойышна кепілдікпен 100%-дық өтеу2 | Депозиттердің соммасы бойынша кепілдікпен 100%-дық өтеу3 | Өтініш білдірген салымшылардың саны | Төленген сомасы | Өтініш білдірген салымшылардың саның жалпы салымшылар санына шаққандағы үлесі Төленді | Бүкіл салымшылардын жалпы сомасынан төлем жүгінген салымшыларының үлесі Төленді |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Наурыз Банк Казахстан" АҚ | 02.06.2005 | 13.06.2005 | 16.11.2005 | - | 02.12.2005 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 163 504 | 772 048 207 | 92 116 558 | 0,02% | % | % | 3 639 | 679 931 650 | 2.2% | 88% |
"Валют-Транзит Банк" АҚ | 26.12.2006 | 22.01.2007 | 13.02.2007 | - | 01.03.2007 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 267 285 | 18 340 934 798 | 424 546 989 | 0,07% | 98,1% | 67,5% | 63 229 | 17 916 387 809 | 23.7% | 98% |
"Казинвестбанк" АҚ | 27.12.2016 | 12.07.2017 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 24.01.2018 | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 70 | 2 070 119 | 184 423 | 0,00% | 100,00% | % | 10 | 1 885 696 | 14.3% | 91% |
"Delta Bank" АҚ | 03.11.2017 | 06.12.2017 | 13.02.2018 | 15.03.2018 | 25.04.2018 | АО «Банк ЦентрКредит» | 17.05.2018-21.05.2020 | 2 686 | 201 207 594 | 111 133 931 | 0,02% | 99,9% | % | 269 | 90 073 663 | 10% | 45% |
"Qazaq Banki" АҚ | 27.08.2018 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ | 24.12.2018–24.12.2019 | 18 001 | 20 502 679 432 | 246 718 960 | 0,04% | 94,6% | 97,6% | 5 863 | 20 276 250 162 | 33% | 98.9% |
"Банк Астаны" АҚ | 19.09.2018 | 15.10.2018 | 26.11.2018 | 9 апелляциялық шағымдар 09.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | 09.01.2019 | "Еуразиялық банк" АҚ | 26.01.2019-26.01.2020 | 268 458 | 37 596 648 204 | 496 005 191 | 0,08% | 99,6% | 94,5% | 58 553 | 37 115 329 967 | 22% | 98.7% |
"Эксимбанк" АҚ | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 28.11.2018 | «Қазақтелеком» АҚ-нан апелляциялық шағым 16.01.2019 күні Алматы қалалық сотына қарастырылды | АҚС келіп түскен апелляциялық шағымдарды қарастыру 16.01.2019 күніне белгіленген | Банк-агентке жүгінмеген салымшылары кепілдік берілген өтемді ҚДКБҚ-дан ала алады | 272 | 258 345 942 | 1 465 424 | 0,000% | 97,3% | 97,2% | 117 | 256 880 518 | 43% | 99% | |
Жиыны | 1 372 171 476 | 0,23% | 76 336 739 465 |
1 2019 жылдың 1 қазан жағдайы бойынша ҚДКБҚ жарғылық капиталдың 70%-ын қоса алғандағы жинақталған резерві 600,9 миллиард теңгені құрайды 2 Депозит қалдығы кепілдік беру сомасынан аспайтын салымшылардың саның жалпы салымшылардың санына шаққандағы мөлшері 3 Салымшылардын шоттарындағы қалдық сомасын кепілдік беру соммасына шаққандағы үлесі |